Befejezésig hátralévő idő:
Verseny Nyereményalap
5,000 EUR
Csatlakozzon a fény és sötétség hatalmas isteneihez!
Fedezze fel az ősi varázslatot, bűvölje el a szerencse, és vesse bele magát a többi játékossal együtt ebbe a lélegzetelállító utazásba!
Vegyen részt a heti "Egyptian Treasures" tornán, gyűjtsön értékes pontokat és küzdjön meg a €5,000 nyereményalap egy részéért.
Nyerje el Kleopátra szerelmét, bűvölje el a halált, és mutassa meg az isteneknek, hogy kik az EUslot Casino legszerencsésebb játékosai!
Felhasználói feltételek
- A bajnokságban való részvételhez játsszon kaszinónkban valódi pénzzel, bármilyen nyerőgépen.
- 1 pont = €1 tét vagy más pénznemekben ennek megfelelő érték.
- A nyertest hivatalosan 2 hetente vasárnap hirdetik ki, és a nyeremények a következő 48 órán belül automatikusan jóváírásra kerülnek a nyertes számláján.
- A verseny 2023-11-27 00:00 CET és 2023-12-10 23:59 CET.
- A promóció befejezésekor lezárt számlák nem kerülnek kifizetésre. A számláján a bajnokság ideje alatt eszközölt korlátozások vagy kizárások a nyeremény elnyerését nem teszik lehetővé.
- Az oldalon lévő visszaszámlálás jelzi a promóciós időszak kezdetét.
- A ranglista percenként frissül.
- Csak a valódi pénzzel történő fogadások számítanak.
- A EUslot Kaszinó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen feltételeket a bajnokság során. A kaszinó általános szerződési feltételei érvényesek.
- Minden bajnokság nyereménye x3-as fogadással jár.
KIVÁLASZTOTT JÁTÉKOK








Live








JELENLEGI RÖGZÍTŐTábla
Hely | Játékos | Pontok | Prizes |
---|---|---|---|
1 | Cristina-Elena | 191,261.60 | €2,000 |
2 | cyrille | 153,280.00 | €1,000 |
3 | Ahmed | 25,262.00 | €500 |
4 | Charlotte | 18,883.89 | €250 |
5 | John Bo | 18,653.25 | €100 |
6 | Süleyman | 16,977.92 | €100 |
7 | Maria | 16,332.30 | €75 |
8 | Brigitte | 15,434.65 | €75 |
9 | Meral | 12,660.00 | €50 |
10 | Stevie | 11,492.70 | €50 |
11 | Twan | 11,100.60 | €35 |
12 | Tom | 10,303.40 | €35 |
13 | ramesh | 10,296.41 | €35 |
14 | Alexandra | 10,263.25 | €35 |
15 | Mieke | 9,801.80 | €35 |
16 | Antonio | 9,218.20 | €30 |
17 | Marianne | 8,922.29 | €30 |
18 | Jenny | 8,195.30 | €30 |
19 | Hoite | 8,135.30 | €30 |
20 | Jonas | 8,126.00 | €30 |
21 | Danijel | 7,797.59 | €25 |
22 | Lesley | 7,581.85 | €25 |
23 | Peter | 5,892.85 | €25 |
24 | Timeisha | 5,732.45 | €25 |
25 | Ralf | 5,725.25 | €25 |
26 | Johanna | 5,004.95 | €20 |
27 | Betina | 4,918.25 | €20 |
28 | Danny | 4,641.52 | €20 |
29 | Maciej | 4,406.75 | €20 |
30 | Andrei | 4,336.65 | €20 |
31 | Andrzej Pawel | 4,314.27 | €15 |
32 | Farida | 4,290.92 | €15 |
33 | Jule | 4,254.70 | €15 |
34 | Christian | 4,242.05 | €15 |
35 | Steven | 4,216.30 | €15 |
36 | Lucas | 4,153.10 | €15 |
37 | Robin | 4,079.85 | €15 |
38 | Tayfun | 3,717.05 | €15 |
39 | Liandra | 3,529.70 | €15 |
40 | Meleq | 3,513.32 | €15 |
41 | Louis | 3,480.15 | €10 |
42 | Hans | 3,345.71 | €10 |
43 | Mark | 3,307.58 | €10 |
44 | Thilo | 3,179.60 | €10 |
45 | mila | 2,939.82 | €10 |
46 | Jessica Christine | 2,815.61 | €10 |
47 | Mylan | 2,769.46 | €10 |
48 | Martina | 2,519.75 | €10 |
49 | Grada Alberdina | 2,467.70 | €10 |
50 | Marin | 2,328.00 | €10 |
Az Ön helyezése:
( Pontok)
-