Verbleibende Zeit zum Ende:
Preispool des Turniers
5.000 EUR
Schließen Sie sich den mächtigen Göttern des Lichts und der Dunkelheit an!
Entdecken Sie uralte Zaubersprüche für langanhaltendes Glück und tauchen Sie mit anderen Spielern zusammen in eine atemberaubende Reise ein.
Nehmen Sie am wöchentlichen Turnier "Egyptian Treasures" teil, sammeln Sie wertvolle Punkte und kämpfen Sie um einen Teil des Preispools von 5.000 €.
Gewinnen Sie Cleopatras Liebe, verzaubern Sie den Tod und zeigen Sie den Göttern, wer der glücklichste Spieler in EUslot Casino ist!
Regeln und Bedingungen
- Spielen Sie an beliebigen Spielautomaten in unserem Casino.
- 1 Punkt entspricht 1 Euro oder dem Äquivalent in anderer Währung.
- Der Gewinner wird alle zwei Wochen am Sonntag offiziell bekannt gegeben und die Preisgelder werden dem Konto des Gewinners automatisch innerhalb der nächsten 48 Stunden gutgeschrieben.
- Das Turnier läuft vom 2023-09-18 00:00 Uhr MEZ bis zum 2023-10-01 23:59 Uhr MEZ.
- Es wird kein Geld den Konten gutgeschrieben, welche am Ende der Aktion geschlossen sind. Wenn es Einschränkungen oder Ausschlüsse auf Ihrem Konto gibt, welche vor dem Ende des Turniers noch gültig sind, werden Sie den Preis nicht erhalten.
- Der Countdown auf der Seite zeigt den Beginn des Aktionszeitraums an.
- Die Bestenliste wird minutenweise aktualisiert.
- Nur Einsätze mit echtem Geld werden in Betracht gezogen.
- EUslot Casino behält sich das Recht vor, jede dieser Regeln und Bedingungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Turniers zu ändern. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Casinos.
- Alle Turnierpreise unterliegen der Umsatzanforderung x3.
TEILNEHMENDE SPIELE


New









Live




AKTUELLES LEADERBOARD
Platz | Spieler | Punkte | Prizes |
---|---|---|---|
1 | Olga | 24,301.00 | €2,000 |
2 | Marin | 22,029.30 | €1,000 |
3 | Simoni | 11,260.20 | €500 |
4 | costas | 8,609.00 | €250 |
5 | Salih | 7,575.57 | €100 |
6 | Jeannine | 5,568.25 | €100 |
7 | Kevin | 5,465.00 | €75 |
8 | Thomas | 5,067.50 | €75 |
9 | Andre | 4,111.00 | €50 |
10 | Birdzhan | 4,073.10 | €50 |
11 | Andreas | 3,643.75 | €35 |
12 | Andre | 3,589.05 | €35 |
13 | Hristo | 3,350.99 | €35 |
14 | Alireza | 3,316.00 | €35 |
15 | Thijmen | 3,276.95 | €35 |
16 | Nam | 2,989.95 | €30 |
17 | Luca | 2,412.40 | €30 |
18 | Antje | 2,364.40 | €30 |
19 | carsten | 2,336.06 | €30 |
20 | Alexander | 2,314.35 | €30 |
21 | Johanna | 2,291.20 | €25 |
22 | Ciprian | 2,184.70 | €25 |
23 | Kristijan | 2,158.75 | €25 |
24 | Maria | 2,135.90 | €25 |
25 | John Bo | 1,870.20 | €25 |
26 | Sebastian | 1,727.80 | €20 |
27 | David | 1,667.20 | €20 |
28 | mila | 1,622.00 | €20 |
29 | Zarko | 1,616.90 | €20 |
30 | Christodoulos | 1,424.20 | €20 |
31 | Maciej | 1,381.00 | €15 |
32 | Dorota | 1,231.50 | €15 |
33 | Andrada | 1,125.00 | €15 |
34 | Marios | 1,114.50 | €15 |
35 | Marianne | 1,049.10 | €15 |
36 | Farida | 1,042.80 | €15 |
37 | Jule | 931.60 | €15 |
38 | Olivér | 927.50 | €15 |
39 | Jan | 893.15 | €15 |
40 | Brigitte | 889.00 | €15 |
41 | George | 862.77 | €10 |
42 | Andreas | 858.65 | €10 |
43 | Stavros | 838.65 | €10 |
44 | Vasos | 831.65 | €10 |
45 | Erika | 717.40 | €10 |
46 | georgios | 703.00 | €10 |
47 | Max | 694.94 | €10 |
48 | Thomas | 691.15 | €10 |
49 | Christos | 670.35 | €10 |
50 | cyrille | 621.00 | €10 |
Ihr Platz:
( Punkte)
-